項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人妻 日韩精品 中文字幕 | 99久无码中文字幕一本久道 | 无码国内精品久久人妻蜜桃 | 国产精品天干天干在线下载 | 国产亚洲美女精品久久久2020 | 国产成人久久AV高清 |
罗定市 | 顺昌县 | 鄢陵县 | 秦皇岛市 | 德清县 | 山东省 |
大英县 | 清苑县 | 吉木乃县 | 甘南县 | 洛隆县 | 科尔 |
华安县 | 都江堰市 | 新源县 | 和田县 | 孟村 | 冀州市 |